Biografía:
Nace en Pamplona Profesional desde 2021
7 victorias en el LET
2 Victorias en LPGA
1 Victoria en el LETAS
6 APARICIONES EN LA SOLHEIM CUP: 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023
2 JUEGOS OLÍMPICOS: 2016 Rio de Janeiro. 2020 Tokyo
Torneos del Ladies European Tour (LET) | Puesto | Ganancias |
---|---|---|
Aramco Ladies International | 10= | 104.661,45 |
ATS - Tampa- TEAM | 12= | 4.224,83 |
ATS - Tampa- Individual | 4= | 18.553,66 |
The AMUNDI EVIAN Championship | CUT | 0 |
AIG WOMEN'S IRISH OPEN | 37= | 44.164,09 |
Aramco Team Series presentado por PIF - Riad -indv | 22= | 5.877,90 |
ATS -RIAD- Equipos | 8= | 5.258,25 |
Andalucia Costa Del Sol Open de España presentado por OYSHO |
Torneos de LPGA | Puesto | Ganancias $ |
---|---|---|
LPGA Drive On Championship | CUT | 0 |
HSBC Women`s World Championship | 39 | $ 9.853,00 |
T-MOBILE MATCH PLAY PRESENTADO POR MGM REWARDS | 32= | $ 12.927,00 |
EL CAMPEONATO CHEVRON | 6 | $ 246.434,00 |
JM EAGLE LA CHAMPIONSHIP PRESENTED BY PLASTPRO | 57= | $ 9.909,00 |
COGNIZANT FOUNDERS CUP | 25= | $ 27.447,00 |
MIZUHO AMÉRICAS OPEN | 39= | $ 16.118,0 |
USOPEN | 19= | $ 125.829 |
Meijer LPGA Classic | 17= | $ 33.803 |
KPMG WOMEN'S PGA CHAMPIONSHIP | CUT | 0 |
Campeonato de Dow (pareja Linn Grant) | CUT | 0 |
DANA OPEN | 53= | $ 4.962,00 |
AIG WOMEN´S OPEN | 37= | 46.000,00 |
JJOO | ||
FM CHAMPIONSHIP | 10= | 65.400,00 |
WALMART NW ARKANSAS | 27= | 23.298,00 |
BMW LADIES CHAMPIONSHIP | 27= | 18.443,00 |
MAYBANK | 56= | 8.414,00 |
El ANNIKA conducido por Gainbridge |