Nacida en San Pedro de Alcántara, Málaga
Se pasó a profesional en 2009
Consiguió su primer torneo como profesional en el Madrid Ladies Masters 2009 del Circutio Europeo. Posteriormente logró dos victorias más en el Open de Francia Femenino integrado en el LET y otras dos en el Circuito Americano Femenino.
Fue distinguida en marzo de 2013 con el Premio Lady Golf como Mejor Jugadora Profesional española en la primera edición de estos galardones.
5 VICTORIAS en el Ladies European Tour
2009 Madrid Ladies Masters, 2013 Lacoste Ladies Open de France, 2014 Lacoste Ladies Open de France, 2016 Andalucía Costa Del Sol Open de España Femenino y 2017 Andalucía Costa Del Sol Open de España Femenino.
1 VICTORIAS DE LA LPGA
Campeonato Sybase Match Play 2012
Participación en 4 Solheim Cup
2011, 2013, 2015, 2019
JUEGOS OLÍMPICOS
Juegos Olímpicos Río 2016
Torneos de LPGA | Puesto | Ganancias $ |
---|---|---|
LPGA Drive On Championship | 35= | $10,165 |
Honda LPGA Thailand | 68 | $3,811 |
HSBC Women´s World Championship | 53= | $5,856 |
Blue Bay LPGA | 52= | $7,521 |
Ford Championship | 45= | $8.620 |
T-MOBILE MATCH PLAY PRESENTADO POR MGM REWARDS | CUT | 0 |
EL CAMPEONATO CHEVRON | CUT | 0 |
CAMPEONATO JM EAGLE LA PRESENTADO POR PLASTPRO | CUT | 0 |
COGNIZANT FOUNDERS CUP | CUT | 0 |
MIZUHO Américas Open | CUT | 0 |
ShopRite LPGA Classic presentado por Acer | 12= | $ 25.365 |
Meijer LPGA Classic | 53= | $ 8.356 |
KPMG WOMEN'S PGA CHAMPIONSHIP | 70= | $ 20.061 |
Campeonato de Dow (pareja, Ana Peláez) | CUT | 0 |
The AMUNDI EVIAN Championship | CUT | 0 |
CPKC LADIES OPEN | CUT | 0 |
JJOO | ||
FM CHAMPIONSHIP | 60= | 9.000,00 |
KROGER QUEEN CITY | 39= | 9.839,00 |
WALMART NW ARKANSAS | CUT | 0 |
Campeonato LOTTE presentado por Hoakalei | 15= | 42.553,00 |
El ANNIKA conducido por Gainbridge |
Torneos del Ladies European Tour (LET) | Puesto | Ganancias € |
---|---|---|
The AMUNDI EVIAN Championship | ||