Biografía:
Nacida en Pamplona profesional desde 2022
La navarra Elena Hualde se pasó a profesional en marzo de 2022, año en el que obtuvo la tarjeta completa del Ladies European Tour. Jugó 27 torneos y obtuvo como mejor resultado un noveno puesto en el Tipsport Czech Ladies Open.
Victorias:
SGT Real Golf de PEDREÑA 2022
SGT LOGROÑO 2024
Entrevistas:
Tercer puesto en el SGT+LETAS de Naturávila (jun 2024)
Torneo del Ladies European Tour (LET) | Puesto | Ganancias € |
---|---|---|
Abierto femenino de Johannesburgo | CUT | 0 |
Dormy Open Helsingborg | CUT | 0 |
Ladies Italian Open | 32 | 2.499 |
VP Bank Swiss Ladies Open | CUT | 0 |
La Sella Open | CUT | 0 |
Torneos del Let Acess Series (LETAS) | Puesto | Ganancias € |
---|---|---|
Naturávila (Avila) LETAS | 3= | 4.770,00 |
Get Golfing | CUT | 0 |
ROSE Ladies OPen | CUT | 0 |
Hauts de France | 4= | 1.538,00 |
Torneos del Santander Golf Tour (SGT) | Puesto |
---|---|
Dobles con Harang Lee / Golf El Bosque (Valencia) | 4 |
Naturávila (Avila) LETAS | 3= |
C.G Logroño | 1 |
R.C.G.LA CORUÑA (La Coruña) | 21= |
Club Zaudin Golf ( Sevilla) |
Torneo del Sunshine Ladies golf | Puesto |
---|---|
Dimension Data Damas Pro-Am | CUT |
SuperSport Ladies Challenge presentado por Sun International | 11= |
Desafío femenino Fidelity ADT | 16= |
Jabra Womens Classic | 8= |
Investec Sudafrica Women´s Open | CUT |