Biografía:
Marta Martín empezó a jugar al golf a los ocho años. Marta practicaba otros deportes, empezó a jugar al golf como actividad de verano y acabó siendo su deporte favorito. Marta es hija única, hija de Manuela García y Fernando Martín. Sus padres realmente no juegan golf, comenzaron a tomar clases cuando Marta fue a la escuela en los Estados Unidos en 2014. El padre de Marta solía jugar baloncesto profesional cuando él era joven.
En 2014, Marta obtuvo una beca de la Universidad de Purdue, donde se graduó en 2018 con especialización en Ciencias y Manejo de Césped y especialización en Ciencia y Organización de Cultivos, Liderazgo y Supervisión mientras competía en todos los eventos para el equipo durante los 4 años.
Marta Se hizo profesional en 2019.
1 VICTORIAS LET
Tipspot Czech Ladies Open 2024
1 VICTORIAS LETAS
AMUNDI Czech Ladies Challenge 2023
Estuvo en el Symetra Tour durante todo el 2019. A finales de año tocó en algunos eventos de la gira de Santander en España. Finalizó 5º en el campeonato nacional de España Profesional.
Enero 2020 Marta jugó Q school para el LET. Terminó quinta en la clasificación previa y 33 en la clasificación final. Se convirtió en miembro de LET en 2020. Durante el año 2020, Marta tiene tarjetas Symetra Tour y LET, y tocará en ambas giras.
Marta también disfruta de la fotografía, viajar, conocer gente nueva, aprender sobre otras culturas e idiomas, pasar tiempo de calidad con su familia y amigos, aprender cosas nuevas, ver otros deportes, dormir y leer (para Navidad se compró un Kindle para poder leer). en la carretera).
Torneos del Ladies European Tour (LET) | Puesto | Ganancias € |
---|---|---|
Magical Kenya Ladies Open | 63 | 810 |
Lalla Meryem Cup | 30= | 4.146,43 |
Women´s NSW Open | 3 | 18.000 |
Australian Women´s Classic | 11= | 2.690,45 |
Johannesburg Ladies Open | 50= | 1.305,00 |
ATS - Korea - TEAM | 18= | 3.453,31 |
ATS - Korea - INDIVIDUAL | 37= | 3.323,07 |
Jabra LADIES OPEN | 44= | 1.788,00 |
Dormy Open Helsingborg | CUT | 0 |
Ladies Italian Open | 58 | 990 |
Tipsport Abierto Checo Femenino | 1 | 45.000,00 |
ATS - London - TEAM (Equipo Roussin-Bouchard) | 28= | 1.157,26 |
Aramco Team Series Presentado Por PIF - Londres | CUT | 0 |
The AMUNDI EVIAN Championship * | 65= | 18.032,33$ |
Dutch Ladies Open | 21= | 3.684,00 |
ISPS HANDA Scottish | 33= | 12.097,60 |
AIG WOMEN'S IRISH OPEN | 60= | 18.516,72 |
KPMG Irish Open | CUT | 0 |
LA SELLA OPEN | 32= | 8.875,00 |
ATS MISSION HILLLS (Copa del Mundo) EQUIPOS | 8 | 5.017,22 |
ATS Mission Hills Resort (Campo de golf de la Copa del Mundo) INDIVIIDUAL | 34= | 3.670,39 |
WISTRON LADIES OPEN TAIWAN | 8= | 17.490,04 |
Aramco Team Series presentado por PIF - Riad - | CUT | 0 |
ATS-RIAD-TEAM | 25= | 1.153,18 |
Andalucia Costa Del Sol Open de España presentado por OYSHO |