Biografía:
Nacida en Pamplona Profesional desde 2009
1 VICTORIAS
2010 Abierto de Eslovaquia femenino Allianz.
Torneos del LET | Puesto | Ganancias |
---|---|---|
Magical Kenya Ladies Open | 16= | 5.100,00 |
Aramco Ladies International | 81= CUT | 0 |
Lalla Meryem Cup | 72= CUT | 0 |
ATS - Tampa- TEAM | 20= | 1.985,16 |
ATS - Tampa- Individual | 39= | 3.069,37 |
Australian Women´s Classic | CUT | 0 |
Johannesburg Ladies Open | CUT | 0 |
Investec Sudafrica Women´s Open | CUT | |
ATS - Korea - TEAM | 3= | 7.384,6 |
ATS - Korea - INDIVIDUAL | 27= | 4.587,23 |
Amundi German Masters | 49= | 1.420,00 |
Jabra LADIES OPEN | 49= | 1.500,00 |
Dormy Open Helsingborg | 59= | 1.002,00 |
Volvo Car Scandinavian Mixed | 43= | 10.467,50 |
Ladies Italian Open | 2 | 27.000,00 |
Tipsport Abierto Checo Femenino | 8= | 6.900,00 |
VP Bank Swiss Ladies Open | 5= | 10.050 |
Aramco Team Series Presentado Por PIF - Londres | 2 | 41.661,45 |
ATS - London - TEAM (Equipo Iturrioz) | 14= | 3.851,37 |
Dutch Ladies Open | 31= | 2.595,00 |
ISPS HANDA Scottish | CUT | 0 |
AIG WOMEN'S OPEN | CUT | 0 |
KPMG IRISH | 45= | 2.040,00 |
La Sella Open | CUT | 0 |
LACOSTE LADIES OPEN | CUT | 0 |
ATS MISSION HILLLS (Copa del Mundo) EQUIPOS | 15 | 3.968,10 |
ATS Mission Hills Resort (Campo de golf de la Copa del Mundo) INDIVIIDUAL | 40= | 2.718,81 |
WISTRON LADIES OPEN TAIWAN | 4= | 32.693,81 |
Hero Women's Indian Open | 38= | 2.758,22 |
Aramco Team Series presentado por PIF - Riad - | 36= | 3.159,70 |
ATS-RIAD-TEAM | 21= | 1.153,18 |
Andalucia Costa Del Sol Open de España presentado por OYSHO |