Biografía:
Nacida en Valladolid profesional desde 2004
1 VICTORIAS LET
Abierto femenino 2023 de Pickala Rock Resort
1 VICTORIAS LETAS
Desafío femenino checo 2018
Entrevistas:
Victoria de Carmen en Finlandia 2023
Carmen Alonso lleva desde los 7 años en los greenes, quemando etapas. Ganó su primer Campeonato de España a los 8 y desde entonces no ha parado. A los 13 fue becada en el CAR de Barcelona; a los 18 era la número 1 del mundo amateur y se marchó a la Academia IMG de Estados Unidos. Se hace profesional en 2004, y es miembro del Ladies European Tour desde ese mismo año.
Los pasatiempos incluyen fútbol, baloncesto, cine y salir con amigos y es otra de las jugadoras a las que, el dulce, es el alimento que más le gusta.
Torneos LET | Puesto | Ganancias |
---|---|---|
Aramco Ladies International | 94= CUT | 0 |
Lalla Meryem Cup | 81= CUT | 0 |
ATS - Tampa- TEAM | 20= | 1.985,16 |
ATS - Tampa- Individual | 55= | 1.588,13 |
Women´s NSW Open | 131 | 0 |
Australian Women´s Classic | 23= | |
Investec Sudafrica Women´s Open | CUT | |
ATS - Korea - TEAM // Capitana | 32= | 1.161,91 |
ATS - Korea - INDIVIDUAL | CUT | 0 |
Amundi German Masters | CUT | 0 |
Jabra LADIES OPEN | 32= | 2.687,14 |
Volvo Car Scandinavian Mixed | CUT | 0 |
Ladies Italian Open | CUT | 0 |
Tipsport Abierto Checo Femenino | CUT | 0 |
VP Bank Swiss Ladies Open | CUT | 0 |
Aramco Team Series Presentado Por PIF - Londres | CUT | 0 |
ATS - London- TEAM (Equipo Cowley) | 16= | 3.579,80 |
La Sella Open | CUT | 0 |
ATS Mission Hills Resort (Campo de golf de la Copa del Mundo) EQUIPOS | 27 | 1.132,84 |
ATS Mission Hills Resort (Campo de golf de la Copa del Mundo) INDIVIIDUAL | 57= | 1.472,69 |
WISTRON LADIES OPEN TAIWAN | CUT | 0 |
Aramco Team Series presentado por PIF - Riad - | 29= | 4.289,81 |
ATS-RIAD-TEAM | 8= | 5.258,25 |
Andalucia Costa Del Sol Open de España presentado por OYSHO |