Biografía:
Amaia ha sido campeona de Euskadi en todas las categorías (mención especial merece la las victorias en las dos últimas ediciones en categoría absoluta) y ha representado a Larrabea y Euskadi en muchas ocasiones. Se trata de la primera jugadora profesional de Larrabea y Álava; además de ser una de las primeras en Euskadi.
La jugadora alavesa se pasó a profesional en noviembre de 2021. En 2022 participó en todas las pruebas del Santander Golf Tour, demostrando un altísimo nivel de juego. Fue premiada como “Player of the Year” del Santander Golf Tour 2022, escogida por sus compañeras.
En 2023 obtuvo dos victorias en el Santander Golf Tour: en el torneo de dobles, en Sherry Golf, junto a Nuria Iturrioz, y en el R.C.G. La Coruña, ganando por 4 golpes a su máxima perseguidora, Maho Hayakawa. Gracias a sus buenos resultados terminó segunda en el ranking anual del Santander Golf Tour.
Torneos del Let Access Series (LETAS) | Puesto | Ganancias € |
---|---|---|
Terre Blanche Ladies Open | 49= | 317,54 |
Abierto femenino de Montauban | CUT | 0 |
Naturávila (Ávila) SGT | CUT | 0 |
MásGolf Mastercard Abierto | 12= | 1.080,00 |
Smorum Ladies Open | CUT | 0 |
Ahlsell Nordic | CUT | 0 |
Destination Gotland Ladies Open | 19= | 656,67 |
Ladies Slovak | 35= | 513,90 |
GET Golfing | 25= | 1.053,33 |
ROSE Ladies Open | 17= | 1.320,33 |
Lavaux Ladies Open | 24= | 590,00 |
Calatayud Ladies Open | 3= | 2.124,00 |
Torneos del Santander Golf Tour (SGT) | Pro Am | Puesto |
---|---|---|
Empordà Golf (Girona) | 10= | |
El Bosque (Valencia) Dobles con Natalia Escuriola | 18= | |
Izki Golf (Alava) | Equipo ganador | 4= |
R.G. Pedreña (Cantabria) | 3 | |
Naturávila (Avila) LETAS | CUT | |
C.G Logroño | 7= | |
R.C.G.LA CORUÑA (La Coruña) | 4= | |
Club Zaudin Golf ( Sevilla) |