Biografía:
Nacida en Valencia profesional desde 2021
Victorias:
Ganadora del Santander Golf Tour de Burgos en C.G. Lerma en 2021 (amateur)
Ganadora del Santander Golf Tour de Álava en Izki Golf en 2024 (profesional)
MARTA PÉREZ Logra su primera victoria como profesional en el Santander Golf Tour jugado en Izki Golf.
Torneos del Ladies European Tour (LET) | Puesto | Ganancias |
---|---|---|
Italian Open Ladies | CUT | 0 |
Tipsport Abierto Checo | 67 | 720,00 |
VP Bank Swiss Ladies Open | 51= | 1.320 |
La sella Open | CUT | 0 |
HERO | CUT | 0 |
Torneos del Let Access Series (LETAS) | Puesto | |
---|---|---|
Terre Blanche Ladies Open | CUT | 0 |
Abierto femenino de Montauban | 31= | 560,70 |
PGA Championship Gothenburg | 44= | 400,00 |
Smorum Ladies Open | 32= | 746,57 |
Ahlsell Nordic | CUT | 0 |
Destination Gotland Ladies Open | CUT | 0 |
Ladies Slovak | CUT | 0 |
Get Golfing | CUT | 0 |
Torneo del Santander golf Tour (SGT) | Puesto |
---|---|
Empordá | 8= |
El Bosque (Valencia) Dobles con Celine Herminia | 2 |
Izki Golf (Alava) | 1 |
R.C.G.LA CORUÑA (La Coruña) | 13= |
Club Zaudin Golf ( Sevilla) |
Torneo del Sunshine Ladies golf | Puesto |
---|---|
SuperSport Ladies Challenge presentado por Sun International | CUT |
Desafío femenino Fidelity ADT | CUT |
Abierto femenino de Standard Bank | CUT |
Hero Women's Indian Open |