Biografía:
Nacida en Barcelona se pasa a profesional en 2021
La única jugadora zurda de las españolas
Torneos del LET | Puesto | Ganancias € |
---|---|---|
Magical Kenya Ladies Open | 65= | 720,00 |
Lalla Meryem Cup | 72= | 0 |
Johannesburg Ladies Open | 58= | 1.050,00 |
Investec Sudafrica Women´s Open | CUT | 0 |
Investec Sudafrica Women´s Open | CUT | 0 |
ATS - Korea - TEAM | 30= | 1.161,91 |
ATS - Korea - INDIVIDUAL | CUT | 0 |
Amundi German Masters | CUT | 0 |
Jabra LADIES OPEN | CUT | 0 |
Dormy Open Helsingborg | CUT | 0 |
Ladies Italian Open | CUT | 0 |
Tipsport Abierto Checo Femenino | CUT | 0 |
VP Bank Swiss Ladies Open | CUT | 0 |
ATS - London - TEAM (Equipo Pedersen) | T4 | 6.403,52 |
Aramco Team Series Presentado por PIF- Londres | T59 | 1.411,87 |
Dutch Ladies Open | CUT | 0 |
KPMG WOMEN'S IRISH OPEN | CUT | 0 |
La Sella Open | CUT | 0 |
LACOSTE LADIES OPEN | 15= | 6.375,00 |
Hero Women's Indian Open | 54= | 1.397,62 |
Santander Golf tour (SGT) | Puestp |
---|---|
Club Zaudin Golf ( Sevilla) | |